Oui
Non
Dans le monde du scooter, les stratégies marketings sont fondamentales pour qu'un produit se vende. Mais serait-ce seulement une question d'image ?
Le Nexus 500 de Gilera est sans aucun doute le mega monocylindre le plus sportif du moment. Il a été crée pour faire face au Yamaha Tmax 500, un des leaders de sa catégorie; c'est pourquoi il a été doté d'atouts peu communs comme par exemple le système Power Drive d'amortissement avant.
Le Nexus s'est modernisé au cours du temps, aussi bien au niveau de la protection aérodynamique que de l'esthétisme, mais il est surprenant de voir que sa partie technique n'a pas été retouchée, et plus particulièrement le moteur, le Master (4T LC SOHC 4V i.e.) de Piaggio.
| Type | Gilera NEXUS 500 | Kymco Xciting 500 R | Peugeot SAT RS 500 |
|---|---|---|---|
| Marque | Gilera | Kymco | Peugeot |
| Modèle | NEXUS 500 | Xciting 500 R | SAT RS 500 |
| Année | 2008 | 2007 | 2008 |
| Moteur | SOHC monocylindre, 4 temps, 4 soupapes, à refroidissement liquide | DOHC monocylindre, 4 temps, 4 soupapes, à refroidissement liquide | SOHC monocylindre, 4 temps, 2 soupapes, à refroidissement liquide |
| Cylindrée | 460 cm³ | 498,50 cm³ | 492,70 cm³ |
| Alésage x course | 92.0 x 69.0 mm | 92.0 x 75.0 mm | 94.0 x 71.0 mm |
| Compression | 10.5:1 | 10,5:1 | - |
| Puissance | 38 ch | 38.4 ch | 37 ch |
| Couple | 4,28 kgm | 4,19 kgm | 4,29 kgm |
| Alimentation | Injection électronique | Injection électronique Keihin | Injection électronique |
| Allumage | Electronique digital | Electronique digital CDI | Electronique digital CDI |
| Démarreur | Moteur électrique | Moteur électrique | Moteur électrique |
| Embrayage | Automatique centrifuge à sec | Automatique centrifuge à sec | Automatique centrifuge à sec |
| Boîte de vitesses | Variateur automatique | Variateur automatique | Variateur automatique |
| Transmission finale | Par courroie trapézoïdale | Par courroie trapézoïdale | Par courroie trapézoïdale |
| Cadre | Double berceau en tube d'acier de section cylindrique | Double berceau en tube d'acier | Double berceau en tube d'acier |
| Fourche | Groupe motopropulseur oscillant | Groupe motopropulseur oscillant | Groupe motopropulseur oscillant |
| Châsse et angle de châsse | |||
| Suspension avant | Fourche téléscopique 41/93 mm | Fourche téléhydraulique 40/110 mm | Fourche téléhydraulique 40/N.d. mm |
| Suspension arrière | 1 Amortisseur de 90 mm, ajustable et système Power Drive | 2 amortisseurs de 100 mm, réglables en précharge | 2 amortisseurs de 98 mm de débattement, réglables en précharge |
| Frein avant | 2 disques de 260 mm, étrier Brembo 2 pistons | 2 disques en pétales de 260 mm, 2 pistons | 2 disques de 260 mm, étrier 2 pistons |
| Pneumatiques | 120/70 x 15" et 160/60 14" | 120/70 x 15" et 150/70 x 14" | 120/70 x 14" et 150/70 x 14" |
| Poids à sec | 199 kg | 221 kg | 213 kg |
| Longueur totale | 2.100 mm | 2.255 mm | 2.152 mm |
| Empattement | 1.515 mm | 1.590 mm | 1.500 mm |
| Hauteur de selle | 795 mm | 790 mm | 784 mm |
| Capacité réservoir | 15 l | 12.8 l | 13.5 l |
| Prix | 6.350 € | 4.525 € | 5.499 € |
| Garantie | 2 ans pièces | 2 ans pièces | 2 ans pièces |
| Importateur | Piaggio | Kymko | Peugot |
Le Xciting 500 est le Megascooter le plus grand de la marque taïwanaise, derrière le MyRoad 700i.
Après le premier modèle, un grand tourisme aux lignes très élégantes, une version Sport a été crée. Cependant les changements se trouvent dans certaines finitions comme les étriers de frein peints en rouge ou les disques, de même diamètre, en pétale.
Kymco a réussi à créer un megascooter sur lequel aucun détail de qualité de manque comme une fourche rigide à double tube et des pneus de type radial.

Le Peugeot Sat RS a uniquement reçu des changements au niveau esthétique avec l'utilisation de la couleur noir sur les détails comme les jantes, les tubes de fourche, etc. Le reste, la partie cycle et le moteur, est exactement similaire à la version conventionnelle.
Cependant, contrairement aux Satelis, il n'existe pas d'autres versions. Les principales différences sont le pare-brise, plus bas, et un système de freinage conventionnel.
J. Hernández
Photos: Xavi Pladellorens/S. Díaz.
Avec la collaboration de Juanan Martín et Lluís Morales.
Traduit et adapté par Gaela Le Janne